Page 24 - Ubicacion
P. 24
02 de Marzo 2022 Transporte Amancay
San Carlos de Bariloche
60
SABADO, DOMINGO Y FERIADO
Mutisias Centro Gilio Sfco IV Centro Mutisias
6:40 7:00 7:20
7:00 7:30 7:50
7:20 7:50 8:10
7:00 7:25 7:35 7:50 8:20 8:40
7:30 7:55 8:05 8:20 8:50 9:10
8:00 8:25 8:35 8:50 9:20 9:40
8:30 8:55 9:05 9:20 9:50 10:10
9:00 9:25 9:35 9:50 10:20 10:40
9:30 9:55 10:05 10:20 10:50 11:10
10:00 10:25 10:35 10:50 11:20 11:40
10:30 10:55 11:05 11:20 11:50 12:10
11:00 11:25 11:35 11:50 12:20 12:40
11:30 11:55 12:05 12:20 12:50 13:10
12:00 12:25 12:35 12:50 13:20 13:40
12:30 12:55 13:05 13:20 13:50 14:10
13:00 13:25 13:35 13:50 14:20 14:40
13:30 13:55 14:05 14:20 14:50 15:10
14:00 14:25 14:35 14:50 15:20 15:40
15:00 15:25 15:35 15:50 16:20 16:40
15:30 15:55 16:05 16:20 16:50 17:10
16:00 16:25 16:35 16:50 17:20 17:40
16:30 16:55 17:05 17:20 17:50 18:10
17:00 17:25 17:35 17:50 18:20 18:40
17:30 17:55 18:05 18:20 18:50 19:10
18:00 18:25 18:35 18:50 19:20 19:40
18:30 18:55 19:05 19:20 19:50 20:10
19:00 19:25 19:35 19:50 20:20 20:40
19:30 19:55 20:05 20:20 20:40 21:00
20:00 20:25 20:35 20:50 21:20 21:40
20:30 20:50 21:00 21:10 21:35 21:50
21:05 21:25 21:35 21:45 22:00 22:15
22:00 22:20 22:30 22:40 23:00 23:20
Horarios sujetos a modificaciones sin previo aviso