Page 21 - Ubicacion
P. 21
02 de Marzo 2022 Transporte Amancay
San Carlos de Bariloche
51
LUNES A SABADO
Alto Centro 10 18 18 10 Centro Alto
6:00 6:10 6:35 6:45 7:00 7:15 7:40 7:50
6:30 6:40 7:00 7:10 7:20 7:35 8:05 8:20
7:10 7:25 7:55 8:10 8:20 8:35 9:05 9:15
7:30 7:45 8:20 8:35 8:50 9:05 9:35 9:45
8:10 8:25 8:55 9:05 9:20 9:35 10:05 10:15
8:30 8:45 9:20 9:35 9:50 10:05 10:35 10:45
9:10 9:25 9:55 10:05 10:20 10:35 11:05 11:15
9:30 9:45 10:20 10:35 10:50 11:05 11:35 11:45
10:10 10:25 10:55 11:05 11:20 11:35 12:05 12:15
10:30 10:45 11:20 11:35 11:50 12:05 12:35 12:45
11:10 11:25 11:55 12:05 12:20 12:35 13:05 13:15
11:30 11:45 12:20 12:35 12:50 13:05 13:35 13:45
12:10 12:25 13:00 13:15 13:20 13:35 14:05 14:15
12:30 12:45 13:20 13:35 13:50 14:05 14:35 14:45
13:10 13:25 13:55 14:05 14:20 14:35 15:05 15:15
13:30 13:45 14:20 14:35 14:50 15:05 15:35 15:45
14:10 14:25 14:55 15:05 15:20 15:35 16:05 16:15
14:30 14:45 15:20 15:35 15:50 16:05 16:35 16:45
15:10 15:25 15:55 16:05 16:20 16:35 17:05 17:15
15:30 15:45 16:20 16:35 16:50 17:05 17:35 17:45
16:10 16:25 16:55 17:05 17:20 17:35 18:05 18:15
16:30 16:45 17:20 17:35 17:50 18:05 18:35 18:45
17:10 17:25 17:55 18:05 18:20 18:35 19:05 19:15
17:30 17:45 18:20 18:35 18:50 19:05 19:35 19:45
18:10 18:25 18:55 19:05 19:20 19:35 20:05 20:15
18:30 18:45 19:20 19:35 19:50 20:05 20:35 20:45
19:10 19:25 19:55 20:05 20:20 20:35 21:05 21:15
19:30 19:45 20:20 20:35 20:50 21:05 21:35 21:45
20:10 20:25 20:55 21:05 21:20 21:35 22:05 22:15
20:30 20:45 21:15 21:30 21:40 21:50 22:15 22:25
21:10 21:25 21:55 22:00 22:10 22:35 22:45
Horarios sujetos a modificaciones sin previo aviso