Page 19 - Ubicacion
P. 19

02 de Marzo 2022                                                                              Transporte Amancay
                                                                                                 San Carlos de Bariloche

                                                            50

                                                      LUNES A LUNES
                Alto  Centro  7,2  Virgen  Arelauquen     Coihues    Arelauquen  Virgen  7,2  Centro  Alto
                5:50    6:00   6:15   6:20                  6:30                  6:35   6:40   7:00   7:10
                                                            7:00                  7:05   7:15   7:35   7:45
                6:20    6:35   6:55   7:00     7:10         7:20                  7:25   7:35   7:55   8:05
                6:40    6:55   7:15   7:20               7:30  7:40               7:45   7:55   8:15   8:25
                7:00    7:15   7:35   7:40               7:50  8:00               8:05   8:15   8:35   8:45
                7:20    7:35   7:55   8:00     8:10         8:20                  8:25   8:35   8:55   9:05
                7:40    7:55   8:15   8:20               8:30  8:40               8:45   8:55   9:15   9:25
                8:00    8:15   8:35   8:45               8:50  9:00               9:05   9:15   9:35   9:45
                8:20    8:35   8:55   9:00               9:10  9:20               9:25   9:35   9:55  10:05
                8:40    8:55   9:15   9:20               9:30  9:40               9:45   9:55  10:15  10:25
                9:00    9:15   9:35   9:40               9:50  10:00              10:05  10:15  10:35  10:45
                9:20    9:35   9:55  10:00              10:10  10:20              10:25  10:35  10:55  11:05
                9:40    9:55  10:15  10:20              10:30  10:40              10:45  10:55  11:15  11:25
                10:00  10:15  10:35  10:45              10:50  11:00              11:05  11:15  11:35  11:45
                10:20  10:35  10:55  11:00              11:10  11:20              11:25  11:35  11:55  12:05
                10:40  10:55  11:15  11:20              11:30  11:40              11:45  11:55  12:15  12:25
                11:00  11:15  11:35  11:40              11:50  12:00              12:05  12:15  12:35  12:45
                11:20  11:35  11:55  12:00     12:10       12:20                  12:25  12:35  12:55  13:05
                11:40  11:55  12:15  12:20                 12:30        12:40     12:45  12:55  13:15  13:25
                12:00  12:15  12:35  12:45              12:50  13:00              13:05  13:15  13:35  13:45
                12:20  12:35  12:55  13:00     13:10       13:20                  13:25  13:35  13:55  14:05
                12:40  12:55  13:15  13:20     13:30       13:40                  13:45  13:55  14:15  14:25
                13:00  13:15  13:35  13:40              13:50  14:00              14:05  14:15  14:35  14:45
                13:20  13:35  13:55  14:00     14:10       14:20                  14:25  14:35  14:55  15:05
                13:40  13:55  14:15  14:20              14:30  14:40              14:45  14:55  15:15  15:25
                14:00  14:15  14:35  14:45              14:50  15:00              15:05  15:15  15:35  15:45
                14:20  14:35  14:55  15:00              15:10  15:20              15:25  15:35  15:55  16:05
                14:40  14:55  15:15  15:20     15:30       15:40                  15:45  15:55  16:15  16:25
                15:00  15:15  15:35  15:40              15:50  16:00              16:05  16:15  16:35  16:45
                15:20  15:35  15:55  16:00              16:10  16:20              16:25  16:35  16:55  17:05
                15:40  15:55  16:15  16:20              16:30  16:40              16:45  16:55  17:15  17:25
                16:00  16:15  16:35  16:45              16:50  17:00              17:05  17:15  17:35  17:45
                16:20  16:35  16:55  17:00              17:10  17:20              17:25  17:35  17:55  18:05
                16:40  16:55  17:15  17:20                 17:30        17:40     17:45  17:55  18:15  18:25
                17:00  17:15  17:35  17:40              17:50  18:00              18:05  18:15  18:35  18:45
                17:20  17:35  17:55  18:00     18:10    18:20  18:20              18:25  18:35  18:55  19:05
                17:40  17:55  18:15  18:20              18:30  18:40              18:45  18:55  19:15  19:25
                18:00  18:15  18:35  18:45              18:50  19:00              19:05  19:15  19:35  19:45
                18:20  18:35  18:55  19:00     19:10       19:20                  19:25  19:35  19:55  20:05
                18:40  18:55  19:15  19:20     19:30       19:40                  19:45  19:55  20:15  20:25


                                       Horarios sujetos a modificaciones sin previo aviso
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24