Page 27 - Ubicacion
P. 27
02 de Marzo 2022 Transporte Amancay
San Carlos de Bariloche
70
LUNES A VIERNES
UNC Centro Victorias Terminal Centro UNC
6:00 6:25 6:43 6:55 7:05 7:25
6:40 7:05 7:23 7:35 7:45 8:05
7:20 7:45 8:03 8:15 8:25 8:45
8:00 8:25 8:43 8:55 9:05 9:25
8:40 9:05 9:23 9:35 9:45 10:05
9:20 9:45 10:03 10:15 10:25 10:45
10:00 10:25 10:43 10:55 11:05 11:25
10:40 11:05 11:23 11:35 11:45 12:05
11:20 11:45 12:03 12:15 12:25 12:45
12:00 12:25 12:43 12:55 13:05 13:25
12:40 13:05 13:23 13:35 13:45 14:05
13:20 13:45 14:03 14:15 14:25 14:45
14:00 14:25 14:43 14:55 15:05 15:25
14:40 15:05 15:23 15:35 15:45 16:05
15:20 15:45 16:03 16:15 16:25 16:45
16:00 16:25 16:43 16:55 17:05 17:25
16:40 17:05 17:23 17:35 17:45 18:05
17:20 17:45 18:03 18:15 18:25 18:45
18:00 18:25 18:43 18:55 19:05 19:25
18:40 19:05 19:23 19:35 19:45 20:05
19:20 19:45 20:03 20:15 20:25 20:45
20:00 20:20 20:35 20:45 20:55 21:10
20:40 21:00 21:15 21:25 21:35 21:50
21:20 21:40 21:55 22:05 22:15 22:30
22:00 22:20 22:35 22:45 22:55 23:10
22:40 23:00 23:15 23:25 23:35 23:50
23:20 23:40 23:55 0:05 0:15 0:30
SABADO
UNC Centro Victorias Terminal Centro UNC
7:00 7:25 7:45 8:00 8:10 8:30
8:00 8:25 8:45 9:00 9:10 9:30
9:00 9:25 9:45 10:00 10:10 10:30
10:00 10:25 10:45 11:00 11:10 11:30
11:00 11:25 11:45 12:00 12:10 12:30
12:00 12:25 12:45 13:00 13:10 13:30
13:00 13:25 13:45 14:00 14:10 14:30
14:00 14:25 14:45 15:00 15:10 15:30
15:00 15:25 15:45 16:00 16:10 16:30
16:00 16:25 16:45 17:00 17:10 17:30
17:00 17:25 17:45 18:00 18:10 18:30
18:00 18:25 18:45 19:00 19:10 19:30
19:00 19:25 19:45 20:00 20:10 20:30
20:00 20:25 20:45 21:00 21:10 21:30
21:00 21:25 21:45 22:00 22:10 22:30
22:00 22:25 22:45 23:00 23:10 23:30
23:00 23:25 23:45 0:00 0:10 0:30
Horarios sujetos a modificaciones sin previo aviso