Page 29 - Ubicacion
P. 29

02 de Marzo 2022                                                                              Transporte Amancay
                                                                                                 San Carlos de Bariloche

                                                            72

                                                      LUNES A LUNES
                       Centro   Gilio   Term   Caminera     Aeropuerto     Caminera    Term   Centro
                        6:40    6:50    6:55      7:00      7:10   7:20      7:30      7:35    7:45
                        8:30    8:40    8:45      8:55      9:05   9:15      9:25      9:30    9:40
                       10:00    10:10  10:15     10:25     10:35  10:50     11:00     11:05    11:15
                       11:30    11:40  11:45     11:55     12:05  12:15     12:25     12:30    12:40
                       13:00    13:10  13:15     13:25     13:35  13:45     13:55     14:00    14:10
                       14:15    14:25  14:30     14:40     14:50  15:00     15:10     15:15    15:25
                       15:30    15:40  15:45     15:55     16:05  16:15     16:25     16:30    16:40
                       16:40    16:50  16:55     17:05     17:15  17:30     17:40     17:45    17:55
                       18:00    18:10  18:15     18:25     18:35  18:50     19:00     19:05    19:15
                       20:00    20:10  20:15     20:25     20:35  20:45     20:55     21:00    21:10
                       21:30    21:40  21:45     21:55     22:05  22:20     22:30     22:35    22:45




























































                                       Horarios sujetos a modificaciones sin previo aviso
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34