Page 23 - Ubicacion
P. 23
02 de Marzo 2022 Transporte Amancay
San Carlos de Bariloche
60
LUNES A VIERNES
Mutisias Centro Gilio Sfco IV Gilio Centro Mutisias
6:25 6:45 6:55 7:15
6:00 6:20 6:30 6:45 7:05 7:15 7:40
6:30 6:40 6:50 7:05 7:25 7:35 8:00
7:25 7:45 7:55 8:20
7:00 7:10 7:20 7:45 8:05 8:15 8:40
7:20 7:40 7:50 8:05 8:25 8:35 9:00
7:40 8:00 8:10 8:25 8:45 8:55 9:20
8:00 8:20 8:30 8:45 9:05 9:15 9:40
8:20 8:40 8:50 9:05 9:25 9:35 10:00
8:40 9:00 9:10 9:25 9:45 9:55 10:20
9:00 9:20 9:30 9:45 10:05 10:15 10:40
9:20 9:40 9:50 10:05 10:25 10:35 11:00
9:40 10:00 10:10 10:25 10:45 10:55 11:20
10:00 10:20 10:30 10:45 11:05 11:15 11:40
10:20 10:40 10:50 11:05 11:25 11:35 12:00
10:40 11:00 11:10 11:25 11:45 11:55 12:20
11:00 11:20 11:30 11:45 12:05 12:15 12:40
11:20 11:40 11:50 12:05 12:25 12:35 13:00
11:40 12:00 12:10 12:25 12:45 12:55 13:20
12:00 12:20 12:30 12:45 13:05 13:15 13:40
12:20 12:40 12:50 13:05 13:25 13:35 14:00
12:40 13:00 13:10 13:25 13:45 13:55 14:20
13:00 13:20 13:30 13:45 14:05 14:15 14:40
13:20 13:40 13:50 14:05 14:25 14:35 15:00
13:40 14:00 14:10 14:25 14:45 14:55 15:20
14:00 14:20 14:30 14:45 15:05 15:15 15:40
14:30 14:50 15:00 15:15 15:35 15:45 16:10
15:00 15:20 15:30 15:45 16:05 16:15 16:40
15:30 15:50 16:00 16:15 16:35 16:45 17:10
16:00 16:20 16:30 16:45 17:05 17:15 17:40
16:30 16:50 17:00 17:15 17:35 17:45 18:10
17:00 17:20 17:30 17:45 18:05 18:15 18:40
17:20 17:40 17:50 18:05 18:25 18:35 19:00
17:40 18:00 18:10 18:25 18:45 18:55 19:20
18:00 18:20 18:30 18:45 19:05 19:15 19:40
18:20 18:40 18:50 19:05 19:25 19:35 19:55
18:40 19:00 19:10 19:25 19:45 19:55 20:20
19:00 19:20 19:30 19:45 20:05 20:15 20:40
19:20 19:40 19:50 20:05 20:20 20:30 20:50
19:40 20:00 20:10 20:25 20:45 20:55 21:20
20:00 20:20 20:30 20:45 21:05 21:15 21:40
20:30 20:45 21:00 21:15 21:35 21:45 22:00
21:00 21:20 21:30 21:45 22:05 22:15 22:40
22:00 22:20 22:30 22:45 23:05 23:15 23:40
23:00 23:20 23:30 23:45 0:00 0:10 0:25
0:00 0:15 0:20 0:40 1:00 1:05 1:20
Horarios sujetos a modificaciones sin previo aviso