Page 34 - Ubicacion
P. 34
02 de Marzo 2022 Transporte Amancay
San Carlos de Bariloche
82
LUNES A VIERNES
400 Viv Elflein - Elordi El Condor Esandi Gilio Centro 400 Viv
6:25 6:45 6:55 7:05 7:15 7:25 7:45
7:05 7:25 7:35 7:45 7:55 8:05 8:25
7:45 8:05 8:15 8:25 8:35 8:45 9:05
8:25 8:45 8:55 9:05 9:15 9:25 9:45
9:05 9:25 9:35 9:45 9:55 10:05 10:25
9:45 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45 11:05
10:25 10:45 10:55 11:05 11:15 11:25 11:45
11:05 11:25 11:35 11:45 11:55 12:05 12:25
11:45 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 13:05
12:25 12:45 12:55 13:05 13:15 13:25 13:45
13:05 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05 14:25
13:45 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45 15:05
14:25 14:45 14:55 15:05 15:15 15:25 15:45
15:05 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:25
15:45 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 17:05
16:25 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:45
17:05 17:25 17:35 17:45 17:55 18:05 18:25
17:45 18:05 18:15 18:25 18:35 18:45 19:05
18:25 18:45 18:55 19:05 19:15 19:25 19:45
19:05 19:25 19:35 19:45 19:55 20:05 20:25
19:45 20:05 20:15 20:25 20:35 20:45 21:05
20:25 20:40 20:50 21:00 21:10 21:20 21:40
21:05 21:20 21:30 21:40 21:50 22:00 22:20
21:45 22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 23:00
22:25 22:40 22:50 23:00 23:10 23:20 23:40
SABADO, DOMINGO Y FERIADO
400 Viv Elflein - Elordi El Cóndor Esandi Gilio Centro 400 Viv
7:30 7:50 8:00 8:10 8:25 8:35 8:50
9:00 9:20 9:30 9:40 9:55 10:05 10:20
10:30 10:50 11:00 11:10 11:25 11:35 11:50
12:00 12:20 12:30 12:40 12:55 13:05 13:20
13:30 13:50 14:00 14:10 14:25 14:35 14:50
15:00 15:20 15:30 15:40 15:55 16:05 16:20
16:30 16:50 17:00 17:10 17:25 17:35 17:50
18:00 18:20 18:30 18:40 18:55 19:05 19:20
19:30 19:50 20:00 20:10 20:25 20:35 20:50
21:00 21:20 21:30 21:40 21:55 22:05 22:20
Horarios sujetos a modificaciones sin previo aviso