Page 33 - Ubicacion
P. 33

02 de Marzo 2022                                                                              Transporte Amancay
                                                                                                 San Carlos de Bariloche

                                                           71/81

                                                            HABIL
                                 IDA                                                     VUELTA
                                                 Costa            Costa
      Unión  NH  Malvinas  Centro  Term  Caminera       Aduana           Aduana  Caminera  Term  Centro  Malvinas  Union
                                                 del Sol          del Sol
      18:30   -      -     19:00  19:10     -       -      -         -      -        -       -    19:45     -     20:15
      18:45   -      -     19:15    -       -       -      -         -      -        -     19:48  20:00     -     20:30
      19:00   -      -     19:30  19:40     -       -      -         -      -        -     20:18  20:30     -     20:55
      19:15   -      -     19:45    -       -       -      -         -      -        -       -    20:40     -     21:05
      19:30   -      -     20:00  20:10     -       -      -         -      -        -     21:00  21:10     -     21:35
      20:00   -      -     20:30  20:40     -       -      -         -      -        -       -    21:30     -     22:00
      20:15   -      -     20:40    -       -       -      -         -      -        -       -    22:00     -     22:25
      21:00   -      -     21:30    -       -       -      -         -      -        -       -    22:25     -     22:50
      21:30   -      -     22:00    -       -       -      -         -      -        -       -    23:35   0:00    0:05
      22:10   -      -     22:25    -       -       -      -
      23:10   -      -     23:35    -       -       -      -



                                                SABADO, DOMINGO Y FERIADO
      Unión  NH  Malv.  Centro  Term  Caminera  Costa del Sol       Aduana      Caminera  Term  Centro  Malv.  Unión
       5:50  5:55  6:05    6:30    6:40     6:50     6:57  7:00     -      -        -      7:18    7:30     -    8:00
       7:00    -     -     7:30    7:40     7:45      -      -    7:50   8:05     8:12     8:18    8:30     -    8:55
       7:30    -     -     8:00    8:10       -       -      -      -      -        -      8:48    9:00     -    9:25
       8:00    -     -     8:30    8:40       -       -      -      -      -        -      9:18    9:30     -    9:55
       8:30    -     -     9:00    9:10       -       -      -      -      -        -      9:48   10:00     -    10:25
       9:00    -     -     9:30    9:40     9:45     9:57  10:00    -      -        -     10:18   10:30     -    10:55
       9:30    -     -    10:00   10:10       -       -      -      -      -        -     10:48   11:00     -    11:25
      10:00    -     -    10:30   10:40       -       -      -      -      -        -     11:18   11:30     -    11:55
      10:30    -     -    11:00   11:10       -       -      -      -      -        -     11:48   12:00     -    12:25
      11:00    -     -    11:30   11:40       -       -      -      -      -        -     12:18   12:30     -    12:55
      11:30    -     -    12:00   12:10       -       -      -      -      -        -     12:48   13:00     -    13:25
      12:00    -     -    12:30   12:40     12:50   12:57  13:00    -      -        -     13:18   13:30     -    13:55
      12:30    -     -    13:00   13:10       -       -      -      -      -        -     13:50   14:00     -    14:25
      13:00    -     -    13:30   13:40     13:45     -      -   13:50  14:05    14:12    14:18   14:30     -    14:55
      13:30    -     -    14:00   14:10       -       -      -      -      -        -     14:48   15:00     -    15:25
      14:00    -     -    14:30   14:40       -       -      -      -      -        -     15:18   15:30     -    15:55
      14:30    -     -    15:00   15:10       -       -      -      -      -        -     15:48   16:00     -    16:25
      15:00    -     -    15:30   15:40       -       -      -      -      -        -     16:15   16:30     -    16:55
      15:30    -     -    16:00   16:10       -       -      -      -      -        -     16:48   17:00     -    17:25
      16:00    -     -    16:30   16:40       -       -      -      -      -        -     17:20   17:30     -    17:55
      16:30    -     -    17:00   17:10       -       -      -      -      -        -     17:48   18:00     -    18:25
      17:00    -     -    17:30   17:40       -       -      -      -      -        -     18:18   18:30     -    18:55
      17:30    -     -    18:00   18:10       -       -      -      -      -        -     18:48   19:00     -    19:25
      18:00    -     -    18:30   18:40     18:50   18:57  19:00    -      -        -     19:18   19:30     -    19:55
      18:30    -     -    19:00   19:10       -       -      -      -      -        -     19:20   19:30     -    19:55
      19:00    -     -    19:30   19:40     19:45     -      -   19:50  19:50    19:55    20:00   20:10     -    20:35
      19:30    -     -    20:00   20:10       -       -      -      -      -        -     20:20   20:30     -    20:55
      20:00    -     -    20:30   20:40       -       -      -      -      -        -     21:18   21:30     -    21:55
      21:10    -   21:20  21:40   21:50       -       -      -      -      -        -       -       -       -      -
      22:00    -   22:10  22:25      -        -       -      -      -      -        -       -     22:25  22:50  22:55

                                       Horarios sujetos a modificaciones sin previo aviso
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37