Page 17 - Ubicacion
P. 17

02 de Marzo 2022                                                                              Transporte Amancay
                                                                                                 San Carlos de Bariloche

                                                            40

                                                     LUNES A SABADO
                         Pilar II    Coop 258 y ruta      Centro       Coop 258 y ruta       Pilar II
                          5:50             6:00             6:30              -                -
                          6:45             6:55             7:15             7:35             7:50
                          7:15             7:30             7:50             8:15             8:25
                          7:55             8:10             8:30             8:50             9:05
                          8:35             8:50             9:10             9:35             9:45
                          9:15             9:30             9:50            10:15            10:25
                          9:55            10:10            10:30            10:55            11:05
                         10:35            10:50            11:10            11:35            11:45
                         11:35            11:50            12:10            12:35            12:45
                         11:55            12:10            12:30            12:55            13:05
                         12:45            13:00            13:20            13:45            13:55
                         13:15            13:30            13:50            14:15            14:25
                         13:55            14:10            14:30            14:55            15:05
                         14:35            14:50            15:10            15:35            15:45
                         15:15            15:30            15:50            16:15            16:25
                         15:55            16:10            16:30            16:50            17:05
                         16:35            16:50            17:10            17:35            17:45
                         17:15            17:30            17:50            18:15            18:25
                         17:55            18:10            18:30            18:55            19:05
                         18:35            18:50            19:10            19:35            19:45
                         19:15            19:30            19:50            20:15            20:25
                         19:55            20:05            20:25            20:45            20:55
                         20:50            21:00            21:20            21:40            21:50
                         21:20            21:30            21:50            22:10            22:20
                         22:00            22:10            22:30            22:50            23:00

                                                    DOMINGO Y FERIADO
                         Pilar II    Coop 258 y ruta      Centro       Coop 258 y ruta       Pilar II
                          5:50             6:00             6:15              -                -
                          6:45             6:55             7:15             7:35             7:50
                          7:55             8:10             8:30             8:50             9:05
                          9:15             9:30             9:50            10:15            10:25
                         10:35            10:50            11:10            11:35            11:45
                         11:55            12:10            12:30            12:55            13:05
                         13:15            13:30            13:50            14:15            14:25
                         14:35            14:50            15:10            15:35            15:45
                         15:55            16:10            16:30            16:50            17:05
                         17:15            17:30            17:50            18:15            18:25
                         18:35            18:50            19:10            19:35            19:45
                         19:55            20:05            20:25            20:45            20:55
                         20:50            21:00            21:20            21:40            21:50
                         21:20            21:30            21:50            22:10            22:20
                         22:00            22:10            22:30            22:50            23:00


                                       Horarios sujetos a modificaciones sin previo aviso
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22