Page 12 - Ubicacion
P. 12
02 de Marzo 2022 Transporte Amancay
San Carlos de Bariloche
20
LUNES A VIERNES
TERM CENTRO 7,2 10 14,8 18 21,4 Llao 21,4 18 14,8 10 7,2 CENTRO TERM
15:45 16:00 16:15 16:20 16:27 16:32 16:40 16:45 16:55 17:02 17:08 17:12 17:20 17:28 17:45 18:00
16:00 16:15 16:30 16:35 16:42 16:47 16:55 17:00 17:10 17:17 17:23 17:27 17:35 17:43 18:00 18:15
16:15 16:30 16:45 16:50 16:57 17:02 17:10 17:15 17:25 17:32 17:38 17:42 17:50 17:58 18:15 18:30
16:30 16:45 17:00 17:05 17:12 17:17 17:25 17:30 17:40 17:47 17:53 17:57 18:05 18:13 18:30 18:45
16:45 17:00 17:15 17:20 17:27 17:32 17:40 17:45 17:55 18:02 18:08 18:12 18:20 18:28 18:45 19:00
17:00 17:15 17:30 17:35 17:42 17:47 17:55 18:00 18:10 18:17 18:23 18:27 18:35 18:43 19:00 19:15
17:15 17:30 17:45 17:50 17:57 18:02 18:10 18:15 18:25 18:32 18:38 18:42 18:50 18:58 19:15 19:30
17:30 17:45 18:00 18:05 18:12 18:17 18:25 18:30 18:40 18:47 18:53 18:57 19:05 19:13 19:30 19:45
17:45 18:00 18:15 18:20 18:27 18:32 18:40 18:45 18:55 19:02 19:08 19:12 19:20 19:28 19:45 20:00
18:00 18:15 18:30 18:35 18:42 18:47 18:55 19:00 19:10 19:17 19:23 19:27 19:35 19:43 20:00 20:15
18:15 18:30 18:45 18:50 18:57 19:02 19:10 19:15 19:25 19:32 19:38 19:42 19:50 19:58 20:15 20:30
18:30 18:45 19:00 19:05 19:12 19:17 19:25 19:30 19:40 19:47 19:53 19:57 20:05 20:13 20:30 20:45
18:45 19:00 19:15 19:20 19:27 19:32 19:40 19:45 19:55 20:02 20:08 20:12 20:20 20:28 20:45 21:00
19:00 19:15 19:30 19:35 19:42 19:47 19:55 20:00 20:10 20:17 20:23 20:27 20:35 20:43 21:00 21:15
19:15 19:30 19:45 19:50 19:57 20:02 20:10 20:15 20:25 20:32 20:38 20:42 20:50 20:58 21:15 21:30
19:30 19:45 20:00 20:05 20:12 20:17 20:25 20:30 20:40 20:47 20:53 20:57 21:05 21:13 21:30 21:45
19:45 20:00 20:15 20:20 20:27 20:32 20:40 20:45 20:55 21:02 21:08 21:12 21:20 21:28 21:45 22:00
20:00 20:15 20:30 20:35 20:42 20:47 20:55 21:00 21:10 21:17 21:23 21:27 21:35 21:43 22:00 22:15
20:20 20:35 20:50 20:55 21:02 21:07 21:15 21:20 21:30 21:37 21:43 21:47 21:55 22:03 22:20 22:35
20:40 20:55 21:10 21:15 21:22 21:27 21:35 21:40 21:50 21:57 22:03 22:07 22:15 22:23 22:40 22:55
21:00 21:15 21:30 21:35 21:42 21:47 21:55 22:00 22:10 22:17 22:23 22:27 22:35 22:43 23:00 23:15
21:20 21:35 21:50 21:55 22:02 22:07 22:15 22:20 22:30 22:37 22:43 22:47 22:55 23:03 23:20 23:35
21:40 21:55 22:10 22:15 22:22 22:27 22:35 22:40 22:50 22:57 23:03 23:07 23:15 23:23 23:40 23:55
22:10 22:25 22:40 22:45 22:52 22:57 23:05 23:10 23:20 23:27 23:33 23:37 23:45 23:53 0:10 0:25
22:50 23:05 23:20 23:25 23:32 23:37 23:45 23:50 0:00 0:07 0:13 0:17 0:25 0:33 0:50 1:05
23:30 23:45 0:00 0:05 0:12 0:17 0:25 0:30 0:40 0:47 0:53 0:57 1:05 1:13 1:30 1:45
0:00 0:15 0:30 0:35 0:42 0:47 0:55 1:00 1:10 1:17 1:23 1:27 1:35 1:43 2:00 2:15
SABADO, DOMINGO Y FERIADO
TERM CENTRO 7,2 10 14,8 18 21,4 Llao 21,4 18 14,8 10 7,2 CENTRO TERM
5:00 5:10 5:25 5:30 5:35 5:40 5:50 5:55 6:10 6:15 6:20 6:25 6:30 6:35 6:50 7:00
- - - - - - - - 6:30 6:35 6:42 6:45 6:55 7:00 7:20 7:30
5:40 5:55 6:10 6:15 6:22 6:30 6:35 6:40 6:50 7:00 7:03 7:07 7:15 7:23 7:40 7:50
6:00 6:15 6:30 6:35 6:40 6:50 6:55 7:00 7:10 7:20 7:23 7:27 7:35 7:43 8:00 8:10
6:20 6:35 6:50 6:55 7:02 7:07 7:15 7:20 7:30 7:37 7:43 7:47 7:55 8:03 8:20 8:30
6:40 6:55 7:10 7:15 7:22 7:27 7:35 7:40 7:50 7:57 8:03 8:07 8:15 8:23 8:40 8:50
7:00 7:15 7:30 7:35 7:42 7:47 7:55 8:00 8:10 8:20 8:23 8:27 8:35 8:43 9:00 9:10
7:20 7:35 7:50 7:55 8:02 8:07 8:15 8:20 8:30 8:40 8:43 8:47 8:55 9:03 9:20 9:30
7:40 7:55 8:10 8:15 8:22 8:27 8:35 8:40 8:50 9:00 9:03 9:07 9:15 9:23 9:40 9:50
8:00 8:15 8:30 8:35 8:42 8:47 8:55 9:00 9:10 9:17 9:23 9:27 9:35 9:43 10:00 10:10
8:20 8:35 8:50 8:55 9:02 9:07 9:15 9:20 9:30 9:37 9:43 9:47 9:55 10:03 10:20 10:30
Horarios sujetos a modificaciones sin previo aviso