Page 9 - Ubicacion
P. 9

02 de Marzo 2022                                                   Transporte Amancay
                                                                  San Carlos de Bariloche



 10



 LUNES A LUNES
 TERM  Centro  7,2   PTO. MOR  14,8   18   Trébol  Colonia  Bº López   Colonia   Trébol   18   14,8  PTO.MOR  7,2  Centro  TERM
 POR

 5:40   5:50   5:55   6:00   6:05  6:10   6:12  Beveraggi   6:35      6:50   6:55  7:00   7:05   7:10   7:30   7:40
 6:25
 8:00   8:15   8:30   8:35   8:40  8:45   8:50   9:00   9:20           9:40   9:45  9:50   9:55   10:00  10:15  10:30

 10:50  11:05  11:20   11:25   11:30  11:35  11:40           12:00  12:10  12:20  12:25  12:30   12:35   12:40  12:55  13:10
 13:20  13:35  13:50   13:55   14:00  14:05  14:10   14:20   14:40           14:55  15:00  15:05   15:10   15:15  15:30  15:45

 16:35  16:50  17:05   17:10   17:15  17:20  17:25           17:45       18:05  18:10  18:15   18:20   18:25  18:40  18:50
 19:00  19:15  19:30   19:35   19:40  19:45  19:50           20:10       20:20  20:25  20:30   20:35   20:40  20:55  21:10

 21:30  21:45  22:00   22:05   22:10  22:15  22:20   22:40   22:50           23:00  23:05  23:10   23:15   23:20  23:35  23:40



















































 Horarios sujetos a modificaciones sin previo aviso
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14