Page 11 - Ubicacion
P. 11

02 de Marzo 2022                                                                              Transporte Amancay
                                                                                                 San Carlos de Bariloche

                                                            20

                                                      LUNES A VIERNES
      TERM  CENTRO  7,2      10    14,8   18    21,4      Llao     21,4    18     14,8    10     7,2    CENTRO  TERM
       5:00   5:15    5:30  5:35  5:42  5:47  5:55  6:00  6:10  6:17      6:23    6:27   6:35    6:43    7:00    7:15
       5:30   5:45    6:00  6:05  6:12  6:17  6:25  6:30  6:40  6:47      6:53    6:57   7:05    7:13    7:30    7:45
       6:00   6:15    6:30  6:35  6:42  6:47  6:55  7:00  7:10  7:17      7:23    7:27   7:35    7:43    8:00    8:15
       6:15   6:30    6:45  6:50  6:57  7:02  7:10  7:15  7:25  7:32      7:38    7:42   7:50    7:58    8:15    8:30
       6:30   6:45    7:00  7:05  7:12  7:17  7:25  7:30  7:40  7:47      7:53    7:57   8:05    8:13    8:30    8:45
       6:45   7:00    7:15  7:20  7:27  7:32  7:40  7:45  7:55  8:02      8:08    8:12   8:20    8:28    8:45    9:00
       7:00   7:15    7:30  7:35  7:42  7:47  7:55  8:00  8:10  8:17      8:23    8:27   8:35    8:43    9:00    9:15
       7:15   7:30    7:45  7:50  7:57  8:02  8:10  8:15  8:25  8:32      8:38    8:42   8:50    8:58    9:15    9:30
       7:30   7:45    8:00  8:05  8:12  8:17  8:25  8:30  8:40  8:47      8:53    8:57   9:05    9:13    9:30    9:45
       7:45   8:00    8:15  8:20  8:27  8:32  8:40  8:45  8:55  9:02      9:08    9:12   9:20    9:28    9:45    10:00
       8:00   8:15    8:30  8:35  8:42  8:47  8:55  9:00  9:10  9:17      9:23    9:27   9:35    9:43    10:00   10:15
       8:15   8:30    8:45  8:50  8:57  9:02  9:10  9:15  9:25  9:32      9:38    9:42   9:50    9:58    10:15   10:30
       8:30   8:45    9:00  9:05  9:12  9:17  9:25  9:30  9:40  9:47      9:53    9:57  10:05   10:13    10:30   10:45
       8:45   9:00    9:15  9:20  9:27  9:32  9:40  9:45  9:55  10:02  10:08  10:12  10:20      10:28    10:45   11:00
       9:00   9:15    9:30  9:35  9:42  9:47  9:55  10:00  10:10  10:17  10:23  10:27  10:35    10:43    11:00   11:15
       9:15   9:30    9:45  9:50  9:57  10:02  10:10  10:15  10:25  10:32  10:38  10:42  10:50   10:58   11:15   11:30
       9:30   9:45    10:00  10:05  10:12  10:17  10:25  10:30  10:40  10:47  10:53  10:57  11:05   11:13   11:30   11:45
       9:45   10:00  10:15  10:20  10:27  10:32  10:40  10:45  10:55  11:02  11:08  11:12  11:20   11:28   11:45   12:00
      10:00   10:15  10:30  10:35  10:42  10:47  10:55  11:00  11:10  11:17  11:23  11:27  11:35   11:43   12:00   12:15
      10:15   10:30  10:45  10:50  10:57  11:02  11:10  11:15  11:25  11:32  11:38  11:42  11:50   11:58   12:15   12:30
      10:30   10:45  11:00  11:05  11:12  11:17  11:25  11:30  11:40  11:47  11:53  11:57  12:05   12:13   12:30   12:45
      10:45   11:00  11:15  11:20  11:27  11:32  11:40  11:45  11:55  12:02  12:08  12:12  12:20   12:28   12:45   13:00
      11:00   11:15  11:30  11:35  11:42  11:47  11:55  12:00  12:10  12:17  12:23  12:27  12:35   12:43   13:00   13:15
      11:15   11:30  11:45  11:50  11:57  12:02  12:10  12:15  12:25  12:32  12:38  12:42  12:50   12:58   13:15   13:30
      11:30   11:45  12:00  12:05  12:12  12:17  12:25  12:30  12:40  12:47  12:53  12:57  13:05   13:13   13:30   13:45
      11:45   12:00  12:15  12:20  12:27  12:32  12:40  12:45  12:55  13:02  13:08  13:12  13:20   13:28   13:45   14:00
      12:00   12:15  12:30  12:35  12:42  12:47  12:55  13:00  13:10  13:17  13:23  13:27  13:35   13:43   14:00   14:15
      12:15   12:30  12:45  12:50  12:57  13:02  13:10  13:15  13:25  13:32  13:38  13:42  13:50   13:58   14:15   14:30
      12:30   12:45  13:00  13:05  13:12  13:17  13:25  13:30  13:40  13:47  13:53  13:57  14:05   14:13   14:30   14:45
      12:45   13:00  13:15  13:20  13:27  13:32  13:40  13:45  13:55  14:02  14:08  14:12  14:20   14:28   14:45   15:00
      13:00   13:15  13:30  13:35  13:42  13:47  13:55  14:00  14:10  14:17  14:23  14:27  14:35   14:43   15:00   15:15
      13:15   13:30  13:45  13:50  13:57  14:02  14:10  14:15  14:25  14:32  14:38  14:42  14:50   14:58   15:15   15:30
      13:30   13:45  14:00  14:05  14:12  14:17  14:25  14:30  14:40  14:47  14:53  14:57  15:05   15:13   15:30   15:45
      13:45   14:00  14:15  14:20  14:27  14:32  14:40  14:45  14:55  15:02  15:08  15:12  15:20   15:28   15:45   16:00
      14:00   14:15  14:30  14:35  14:42  14:47  14:55  15:00  15:10  15:17  15:23  15:27  15:35   15:43   16:00   16:15
      14:15   14:30  14:45  14:50  14:57  15:02  15:10  15:15  15:25  15:32  15:38  15:42  15:50   15:58   16:15   16:30
      14:30   14:45  15:00  15:05  15:12  15:17  15:25  15:30  15:40  15:47  15:53  15:57  16:05   16:13   16:30   16:45
      14:45   15:00  15:15  15:20  15:27  15:32  15:40  15:45  15:55  16:02  16:08  16:12  16:20   16:28   16:45   17:00
      15:00   15:15  15:30  15:35  15:42  15:47  15:55  16:00  16:10  16:17  16:23  16:27  16:35   16:43   17:00   17:15
      15:15   15:30  15:45  15:50  15:57  16:02  16:10  16:15  16:25  16:32  16:38  16:42  16:50   16:58   17:15   17:30
      15:30   15:45  16:00  16:05  16:12  16:17  16:25  16:30  16:40  16:47  16:53  16:57  17:05   17:13   17:30   17:45


                                       Horarios sujetos a modificaciones sin previo aviso
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16